| 판매처 | 상품명 | 가격 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 네이버 | [네이버] 삼성전자 오디세이 G5 LS27FG500 68~69cm(27인치) IPS QHD 180Hz | 254,330원 | 핫딜모음에서 제공한 가격 |
| 11번가 | 삼성전자 오디세이 G5 LS27FG500 68~69cm(27인치) IPS QHD 180Hz | 298,880원 | 다나와 가격비교 최저가 기준 |
| 쿠팡 | 삼성전자 오디세이 G5 LS27FG500 68~69cm(27인치) IPS QHD 180Hz | 299,000원 | 다나와 가격비교 기준 |
| G마켓 | 삼성전자 오디세이 G5 LS27FG500 68~69cm(27인치) IPS QHD 180Hz | 302,140원 | 다나와 가격비교 기준 |
| 옥션 | 삼성전자 오디세이 G5 LS27FG500 68~69cm(27인치) IPS QHD 180Hz | 302,140원 | 다나와 가격비교 기준 |
| 이마트 | 삼성전자 오디세이 G5 LS27FG500 68~69cm(27인치) IPS QHD 180Hz | 329,000원 | 최종가, 최대혜택가 287,220원 |

삼성 QHD 27인치 모니터 실제 밝기 400cd 이상 인지높고 저렴하게 나온 모델 포인트+리뷰적립 체감가 22만원대나옵니다
💬 댓글 0개