| 판매처 | 상품명 | 가격 | 비고 |
|---|---|---|---|
| G마켓 | 베지밀 무첨가 두유 190ml 80팩 | 36,900원 | 핫딜모음에서 제공한 가격 |
| 뚝딱밥상 | 베지밀 무첨가 두유 190ml 80팩 | 39,600원 | 쇼핑하우 가격비교 |
| 옥션 | 베지밀 무첨가 두유 190ml 80팩 | 43,400원 | 쇼핑하우 가격비교 |
| 현대Hmall | 정식품 베지밀 무첨가 두유 190ml 80개 | 39,040원 | 다나와 가격비교 |
| 롯데ON | 정식품 베지밀 무첨가 두유 190ml 80개 | 39,590원 | 다나와 가격비교 |
| 쿠팡 | 정식품 베지밀 무첨가 두유 190ml 80개 | 39,590원 | 다나와 가격비교 |
| 11번가 | 베지밀 뼈에좋은칼슘검은콩깨쌀두유 190ml 80팩 | 37,530원 | 할인가, 비슷한 상품 |
마트10% 36,900원 / 유클10% 35,900원 / 유클15% 34,900원
순서대로 팩당 461원, 449원, 436원
우리카드 있으면 결제할인 1,000원양이 좀 많지만 무가당 두유 쟁여놓고 드시는 분한텐 괜찮은 것 같아요
매일두유 99.9 포지션급 제품이고 영양성분도 거의 비슷합니다. 단백질 9g
매일 99.9는 소금 첨가인데 베지밀 무첨가는 다 콩이라 맛은 심심합니다
💬 댓글 0개