| 판매처 | 상품명 | 가격 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 지마켓 | [지마켓] MSI 지포스 RTX 5080 뱅가드 하이퍼프로져 (체감 180만원대) | 2,068,040원 | 핫딜모음에서 제공한 가격 |
| 어썸플러스 | MSI 지포스 RTX 5080 뱅가드 SOC D7 16GB 하이퍼프로져 | 2,067,650원 | 다나와 가격비교 기준 최저가 쇼핑몰 중 하나 |
| 빅테크몰 | MSI 지포스 RTX 5080 뱅가드 SOC D7 16GB 하이퍼프로져 | 2,067,650원 | 다나와 가격비교 기준 최저가 쇼핑몰 중 하나 |
| 빅테크코리아 | MSI 지포스 RTX 5080 뱅가드 SOC D7 16GB 하이퍼프로져 | 2,067,650원 | 다나와 가격비교 기준 최저가 쇼핑몰 중 하나 |
| 근호컴 | MSI 지포스 RTX 5080 뱅가드 SOC D7 16GB 하이퍼프로져 | 2,067,650원 | 다나와 가격비교 기준 최저가 쇼핑몰 중 하나 |
| 주식회사 더어썸 | MSI 지포스 RTX 5080 뱅가드 SOC D7 16GB 하이퍼프로져 | 2,067,650원 | 다나와 가격비교 기준 최저가 쇼핑몰 중 하나 |
| 월드컴퓨터 | MSI 지포스 RTX 5080 뱅가드 SOC D7 16GB 하이퍼프로져 | 2,109,010원 | 다나와 가격비교 기준 쇼핑몰 |
| worldcom | MSI 지포스 RTX 5080 뱅가드 SOC D7 16GB 하이퍼프로져 | 2,129,680원 | 다나와 가격비교 기준 쇼핑몰 |
| 청송컴퓨터 | MSI 지포스 RTX 5080 뱅가드 SOC D7 16GB 하이퍼프로져 | 2,150,360원 | VGS에서 판매하는 동일 모델 |
| 냥희네컴퓨터 | MSI 지포스 RTX 5080 뱅가드 SOC D7 16GB 하이퍼프로져 | 2,171,040원 | 다나와 가격비교 기준 쇼핑몰 |
| 이마트 | MSI 지포스 RTX 5080 뱅가드 SOC D7 16GB 하이퍼프로져 | 2,133,070원 | 최대혜택가 기준 이마트 가격 |
| 롯데하이마트 | MSI 지포스 RTX 5080 뱅가드 SOC D7 16GB 하이퍼프로져 | 2,024,000원 | 최대혜택가 기준 롯데하이마트 가격 |






카드 할인가 2,068,040원 (배송비 포함)
└ 꼭멤버십 적립 50,300
└ 페이북 2% 적립 약 41,300원
└ MSI 리뷰 이벤트 1만원
└ MSI 스팀월렛 3.5만원
└ MSI 지포스 RTX 뱅가드 버티컬 홀더 (PCIe 5.0 라이저 포함)
└ 007 퍼스트 라이트 쌀먹 (장터거래가 기준) 3.5만원
→ 라이저 킷 제외하고 체감 189만원대
이벤트 정보는 아래 링크에서
· https://kr.msi.com/Promotions
---
지난주에 올라온 딜 보다 6만원 가량 저렴하고,
혜택도 더 좋아져서 지난 빅스마일데이 때와 체감가가 비슷한 수준까지 떨어졌습니다.
댓글 0개