| 판매처 | 상품명 | 가격 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 쿠팡 | [쿠팡] 씨게이트 바라쿠다 20TB 외 24TB(로켓직구) | 446,770원 | 핫딜모음에서 제공한 가격 |
| e-himart | 씨게이트 Barracuda HDD ST24000DM001 24TB | 699,000원 | 최대혜택가 기준 |
| 래안텍 | 씨게이트 바라쿠다 24TB BARRACUDA ST24000DM001 | 699,000원 | 할인가 |
| eleparts | SEAGATE BARRACUDA HDD 24TB ST24000DM001 | 720,363원 | VAT별도 |
| 아이웍스 | Seagate BarraCuda 7200/512M 24TB | 799,000원 | 다나와 기준 |
| 롯데ON | Seagate BarraCuda 7200/512M (24TB, ST24000DM001) | 882,570원 | 다나와 가격비교 |
| 11번가 | 바라쿠다 24TB 3.5 HDD ST24000DM001 | 949,000원 | 할인가 |

씨게이트 바라쿠다 20TB, 523,150원
https://www.coupang.com/vp/products/9091784312

씨게이트 바라쿠다 20TB, 446,770원
https://www.coupang.com/vp/products/8903637687
---
관부가세 포함된 로켓직구 상품입니다.
재고가 넉넉한 편은 아닌데, 최근 HDD 시세 기준으로 보면 가격 자체는 괜찮은 편입니다.
다만 WD 대비해서 내구성에 대한 얘기가 꾸준히 나오는 점 감안하셔야 겠습니다.
대부분의 자료에서 WD가 장기적인 고장률 측면에서 더 안정적이라는 평가가 있는 반면,
시게이트는 가성비 쪽으로 많이 선택되는 편입니다.
💬 댓글 0개