| 판매처 | 상품명 | 가격 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 11번가 | 26년 햇 경산 대극천 반납작 복숭아 1kg | 9,900원 | 핫딜모음에서 제공한 가격 |
| 오아시스마켓 | 농협상품 첫수확 대극천 복숭아 반납작복숭아 생과 1kg 소과 | 9,900원 | 직접 재배·납품하는 농협 상품으로 동일 상품 대비 가격 동일, 품질·포장 차이 가능성 |
| GS SHOP | 아삭 딱딱 딱복 반납작 대극천복숭아 1kg 소과 | 14,800원 | 반납작 대극천 복숭아 1kg 소과, 1kg당 13-15과 내외, 11번가 대비 4,900원 비쌈 |
| 신세계쇼핑 | 제철 대극천 반납작 복숭아 1kg 대과(9과내외) | 13,040원 | 대과 기준 1kg 상품, 11번가 대비 3,140원 비쌈 |
| 팔도특가 | 대극천 (반납작) 복숭아 1kg(14입/중소과) | 11,900원 | 중소과 기준 1kg, 11번가 대비 2,000원 비쌈 |

경산 대극천 반납작 복숭아 1kg 9,900원 / 2키로는 12,940원
카카오페이 결제시 이 가격입니다.
대극천 생소하신 분들도 계실건데 반납작 복숭아입니다.
거반도와 경봉 교배한 품종입니다.
물복아니고 딱복이고 살짝 후숙해서 먹으면 더 맛있습니다
댓글 0개