| 판매처 | 상품명 | 가격 | 비고 |
|---|---|---|---|
| KT 콘텐츠페이 | 구글 KT 콘텐츠페이 할인 (30만 이상, 휴대폰결제플러스 전용) | 300,000원 | 구글 결제 시 통신사 이벤트로 최대 10만원 할인 등 진행 이력 있음 |
| 구글 플레이스토어 | 일반 결제 (프로모션 미적용) | 300,000원 | 기본 결제가; 통신사/프로모션 미적용 시 추가 혜택 없음 |
| KT 콘텐츠페이(진행 이벤트) | 구글_최대 10만원 할인 (이벤트) | 최대 100,000원 즉시/청구할인 | 기간 한정 이벤트 페이지 기준; 로그인 후 상세 확인 필요 |
| 갤럭시 스토어 | 게임/앱 결제(이벤트/페이백 수시) | 변동(쿠폰·페이백 적용 시 체감가 하락) | 국내 과금 환경에서 쿠폰/페이백으로 유리한 편이라는 커뮤니티/위키 서술 존재(참고) |
| 원스토어 | 게임/앱 결제(통신사 할인 병행) | 변동(통신사 할인 시 체감가 하락) | 통신사 할인과의 병행으로 저렴한 편이라는 서술(참고); 앱/이벤트별 상이 |

혹시 올리는 양식 잘못된 거 있으면 댓글로 알려주세영
kt 콘텐츠페이에서 매번 애플만 해주다가 오랜만에 구글 할인 하는데.. 할인율이 조큼 ㅠㅠ
휴대폰 결제 플러스 유저(월 3900원 기준) 5프로
기본 구글 할인 5프로
더블 혜택 15프로
해서 총 25프로 이고.. 이게 좀 짜긴 한데
평소 과금 좀 하는 사람 같으면 3900원 짜리 월정액 유지 하면서 매번 오락실 이벤트 참여 하시면(오락실 8일 출석 5프로 랭킹(참여)보너스 3프로 이상) 좀 더 나음
나 같은 경우는
13일부터 모든 이벤이 겹칠때 결제하면
위 25퍼 에다가 오락실 8퍼 해서 33퍼 할인임.
물론 애플 할인이 훨 낫긴 한데.. 급한 친구들은 이거라도 ㄱㄱ 하셈!
매번 여기서 도움만 받았는데 마침 기다랴도 안올라오길래 은혜 갚으려고 올림!
댓글 0개