| 판매처 | 상품명 | 가격 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 11번가 | 삼성 QLED TV 55인치 KQ55QF7DAFXKR 스탠드형 | 814,210원 | 핫딜모음에서 제공한 가격 |
| G마켓 | 삼성전자 QLED TV 55인치 KQ55QF7DAFXKR 스탠드형 | 799,000원 | 핫딜모음에서 제공한 가격 |
| 컴퓨터존반 | 삼성전자 QLED TV KQ55QF7DAFXKR 138cm(55인치) 4K 1등급 스탠드 | 988,000원 | 13% 할인 적용가 |
| 카카오톡스토어 | 삼성 QLED TV KQ55QF7DAFXKR 138cm 4K 1등급 | 509,500원~ | 톡딜가, 설치비 별도 |
| 다나와 | 삼성전자 QLED KQ55QF7DAFXKR (스탠드) | 859,130원 | 최저가 |


다나와 최저는 100정도되는데 현재 81만
정확히는 83만에 신세계 2만줘서 81만원....
55인치 스탠드형 QLED고 컬러볼륨 100%짜린데 55인치라 65나 75인치에 비해 꽤 싸게 풀리는중...
QLED중에 기본형 체급에 속하긴 하는데 그거 감안해도 삼성꺼 70선이면 인치당 1.5만이면 싼거
일반 크리스탈이나 비즈니스 이런건 UHD 기본형 LED패널이라 그런거 보통한 55만~70만정도?하는데
그런거 살바에야 기본형이어도 QLED사는게 나음
삼탠용 스탠드 15에 옵션추가가능한데 스탠드 저거 하중 15kg까지 버텨져서 뒤에 크캐같은거 달기에도 쓸만
💬 댓글 0개