| 판매처 | 상품명 | 가격 | 비고 |
|---|---|---|---|
| G마켓 | 삼성전자 QLED TV 55인치 KQ55QF7DAFXKR 스탠드형 | 799,000원 | 핫딜모음에서 제공한 가격 |
| 컴퓨터존반 | 삼성전자 QLED TV KQ55QF7DAFXKR 138cm(55인치) 4K 1등급 스탠드 | 988,000원 | 13% 할인 적용가 |
| 쿠르리 | [삼성]으뜸효율체감92만원 QLED KQ55QF7DAFXKR 138cm 1등급 무빙스타일 | 1,154,440원 | 30% 쿠폰 적용가, 설치배송 |
| 카카오톡스토어 | 삼성 QLED TV KQ55QF7DAFXKR 138cm 4K 1등급 | 509,500원~ | 톡딜가, 설치비 별도 (다른 모델 가능성 있음) |
| 11번가 (롯데백화점) | 삼성전자 138cm 55인치 1등급 QLED TV 스탠드형 KQ55QF7DAFXKR | 1,200,860원 | 3% 할인, 전국물류설치 |
| 컴퓨터존반 | 삼성전자 QLED TV KQ55QF7DAFXKR 138cm(55인치) 4K 1등급 스탠드 | 1,184,300원 | 12% 할인 |


55인치 스탠드형 QLED 패널 모델
QLED중에 기본형 체급에 속하긴 하는데 그거 감안해도 삼성꺼 70선이면 인치당 1.4만선이라 꽤 싼거기두함...
신세계 상품권 2만이랑 지마켓 스마일 적립 3만해주니까 74만이면 인치당 1.36만원정도
일반 크리스탈이나 비즈니스 이런건 UHD 기본형 LED패널이라 그런거 55주고 살바에야 기본형이어도 QLED사는게 나음
삼탠용 스탠드 15에 따로 추가가능 55인치대 하중 버티는 스탠드치고는 가격 무난하다는평 ㅇㅇ

다나와 최저는 100정두되는듯 스탠드 세트아이템으론 115~1400?정도 이건 단품 74 스탠드 추가기준으론 90이니 나쁘지않지않나 싶기도하고
💬 댓글 0개