![[지마켓] 컬쳐랜드 모바일 문화상품권 5만원권 (46,500원) (무료)](https://image.hotdeal.zip/images/2026/01/12/19efd82508dce024eeb94dbcea19e7c7.webp)
새해보다 50원 쌈
| 판매처 | 상품명 | 가격 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 지마켓 | 컬쳐랜드 모바일 문화상품권 5만원권 | 46,500원 | 핫딜모음에서 제공한 가격 |
| 11번가 | 컬쳐랜드 모바일 문화상품권 5만원권 | 48,000원 | 정가 50,000원, 약 4% 할인 판매가 기준 |
| 옥션 | 컬쳐랜드 모바일 문화상품권 5만원권 | 48,400원 | 정가 50,000원, 약 3% 할인 특가 기준 |
| 다나와(가격비교) | 컬쳐랜드 모바일 문화상품권 5만원권 | 49,000원 | 일시 품절 상태 기준 최저가 정보 |
| 카카오 쇼핑하우 | 컬쳐랜드 모바일 문화상품권 5만원권 | 50,000원 | 정가 판매, 무료배송 |
![[지마켓] 컬쳐랜드 모바일 문화상품권 5만원권 (46,500원) (무료)](https://image.hotdeal.zip/images/2026/01/12/19efd82508dce024eeb94dbcea19e7c7.webp)
새해보다 50원 쌈
💬 댓글 0개