| 판매처 | 상품명 | 가격 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 지마켓 | 하이뮨 프로틴 밸런스 액티브 쿠키앤크림 18개 | 17,660원 | 핫딜모음에서 제공한 가격 |
| 일동후디스 공식몰(카카오스토어) | 하이뮨 프로틴 밸런스 액티브 쿠키앤크림(250mlx18입) 1박스 | 52,200원 | 제조사 공식몰 정가 기준 |
| 무신사 스토어 | 하이뮨 프로틴 밸런스 액티브 쿠키앤크림 18입 1박스 | 32,000원 | 일반가 기준 |
| 옥션 | 일동후디스 하이뮨 프로틴 밸런스 액티브 쿠키앤크림 250ml x 18개 1박스 | 36,500원 | 일반 판매가, 일부 옵션/쿠폰에 따라 변동 가능 |
| 쿠팡 | 일동후디스 하이뮨 프로틴 밸런스 액티브 쿠키앤크림 250ml | 32,300원 | 다나와 기준 쇼핑몰 최저가 정보에서 인용 |
| GS샵 | 일동후디스 하이뮨 프로틴 밸런스 액티브 쿠키앤크림 250ml | 32,800원 | 다나와 기준 쇼핑몰 최저가 정보에서 인용 |
| 11번가 | 일동후디스 하이뮨 프로틴 밸런스 액티브 쿠키앤크림 250ml | 32,900원 | 다나와 기준 쇼핑몰 최저가 정보에서 인용 |
하이뮨 액티브 쿠키앤크림 250ml 18개
유클기준 17,660원입니다.
유통기한 2달 정도 남았습니다.
맛은 있는편인데 당류가 5g입니다. 아래 성분표 참고하세요.


💬 댓글 0개